Sporting Life
SportinglifeBet NowLive In-Running BettingCasinoPokerBingo
COLUMNISTS
Simon Holt
Saturday Tips!
Ian Millward
Weekend Preview!
PREMIUM TIPS
Horse Racing
Tips Centre!

 
FOOTBALL BETTING STATISTICS

Supersub ratings for Italian Serie A 2003-04

Player (team) Goals Sub app. Goals/app.
Marco Di Vaio (Juventus) 8 16 0.50
Claudio Bellucci (Bologna) 5 7 0.71
Nicola Ventola (Siena) 4 20 0.20
Alessandro Del Piero (Juventus) 3 4 0.75
John Carew (Roma) 3 9 0.33
Jon Dahl Tomasson (AC Milan) 3 12 0.25
Obafemi Martins (Inter Milan) 3 15 0.20
Leite Adriano (Parma) 2 2 1.00
Nicola Amoruso (Modena) 2 3 0.67
Antonio Cassano (Roma) 2 3 0.67
Vincenzo Iaquinta (Udinese) 2 6 0.33
Massimo Margiotta (Perugia) 2 6 0.33
Alberto Gilardino (Parma) 2 7 0.29
Dario Hubner (Perugia) 2 7 0.29
Vincenzo Montella (Roma) 2 7 0.29
Luciano Zauri (Lazio) 2 7 0.29
Igli Tare (Bologna) 2 8 0.25
Francesco Flachi (Sampdoria) 2 10 0.20
Maurizio Ganz (Ancona) 2 12 0.17
Haouiliais Axel Cedr Konan (Lecce) 2 14 0.14
Marco Delvecchio (Roma) 2 15 0.13
Fernando Menegazzo (Siena) 2 15 0.13
Simone Inzaghi (Lazio) 2 16 0.12
Antonio Morello (Siena) 1 1 1.00
Rodrigo Taddei (Siena) 1 1 1.00
Andriy Shevchenko (AC Milan) 1 2 0.50
David Trezeguet (Juventus) 1 2 0.50
Leite Adriano (Inter Milan) 1 3 0.33
Rodriguez Aparecido Cesar (Lazio) 1 3 0.33
Julio Ricardo Cruz (Inter Milan) 1 3 0.33
Samuele Dalla Bona (Bologna) 1 3 0.33
Tore Andre Flo (Siena) 1 3 0.33
Antonio Floro Flores (Sampdoria) 1 3 0.33
Fausto Rossini (Bologna) 1 3 0.33
Stefano Fiore (Lazio) 1 4 0.25
Enrico Chiesa (Siena) 1 5 0.20
Bernardo Corradi (Lazio) 1 5 0.20
Francisco Farinos (Inter Milan) 1 5 0.20
Ricardo Kaka (AC Milan) 1 5 0.20
Christian Vieri (Inter Milan) 1 5 0.20
Julio Cruz (Inter Milan) 1 6 0.17
Alessandro Rosina (Parma) 1 6 0.17
Wilfried Dalmat (Lecce) 1 7 0.14
Massimo Marazzina (Modena) 1 7 0.14
Enzo Maresca (Juventus) 1 7 0.14
Carvalho de Oliveira Amauri (Chievo) 1 8 0.12
Giuseppe Sculli (Chievo) 1 8 0.12
Carlo Taldo (Modena) 1 8 0.12
Mirko Vucinic (Lecce) 1 8 0.12
Jonathan Bachini (Brescia) 1 9 0.11
Mirco Gasparetto (Empoli) 1 9 0.11
Julio Cesar Leon (Reggina) 1 9 0.11
Tomas Locatelli (Bologna) 1 9 0.11
Alvaro Recoba (Inter Milan) 1 9 0.11
Igor Tudor (Juventus) 1 9 0.11
Jay Bothroyd (Perugia) 1 10 0.10
Fabio Vignaroli (Modena) 1 11 0.09
Filippo Maniero (Brescia) 1 12 0.08
Manuel Rui Costa (AC Milan) 1 12 0.08
Francesco Tavano (Empoli) 1 12 0.08
Roberto Muzzi (Lazio) 1 13 0.08
Carsten Jancker (Udinese) 1 14 0.07
Fabrizio Miccoli (Juventus) 1 15 0.07
Pasquale Foggia (Empoli) 1 18 0.06